Partager l'article ! Liste des vaccins du chien: Vaccinations: 1ère injection / 2ème injection / rappel Maladie du carré 2 m ...
| 2 mois | 3 à 4 semaines après l'injection | Annuel puis tous les 2 ans |
| 2 mois | 3 à 4 semaines après l'injection | Annuel puis tous les 2 ans |
| 6 à 8 semaines | 3 à 4 semaines après l'injection | Annuels |
| 3 mois | 1 mois après la 1 ° injection | Annuels (avant la chasse) |
| 3 mois | 1 mois après la 1° injection | Annuels impératifs |
| 7 semaines | 3 à 4 semaines après l'injection | Annuels |
| 3 mois | 3 semaines après la 1 ° injection | Annuels |
un pt vote svp, merci
http://classement.letout.fr/vote-el-django.over-blog.com
Votez pour ce site au Weborama
site wedoo.com